उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | प्रवाहकीय फिल्म | पीएल फिल्म: | एसएन चढ़ाना / एयू चढ़ाना |
---|---|---|---|
आकार: | फ्लैट गैसकेट, अंगूठी गैसकेट, नालीदार गैसकेट, जैसा आपको चाहिए, आपके चित्रों के अनुसार | चौड़ा: | 9 मिमी या अनुकूलित करें |
ऊँचा: | 5 मिमी या अनुकूलित | लंबा: | 9 मिमी या अनुकूलित करें |
आवेदन पत्र: | कंप्यूटर, दीवार और छत, ऑटोमोबाइल, एलसीडी आदि | ||
हाई लाइट: | 9 मिमी ईएमआई रबर गैसकेट,5 मिमी ईएमआई रबर गैसकेट,फ्लैट प्रवाहकीय फोम गैसकेट |
विशेष विवरण
मिलाप आसंजन ताकत
जाँचने का तरीका
अवलोकन
विशेषताएँ
विवरण
विनिर्देश
लंबवत प्रतिरोध
|
<0.1
|
मैं
|
बार-बार संपीड़न बल
|
> 90
|
मैं
|
संपीड़न दर की सिफारिश करें
|
20
|
मैं
|
उम्र बढ़ने का परीक्षण (बहाल करना)
|
> 90
|
मैं
|
टांका लगाने वाले जोड़ की ताकत
|
> 0.5
|
केजीएफ
|
रीफ्लो अस्थायी।स्थिति
|
230~260
(पीक टाइम: मैक्स। 10सेकंड।)
|
℃
|
प्रतिकारक शक्ति(25% प्रेस)
|
<0.8
|
केजीएफ
|
अस्थायी का उपयोग करना
|
-40 85
|
℃
|
ज्वाला मंदक
|
UL94 V0
|
श्रीमती गैसकेट | फिंगर स्ट्रिप | |
संपीड़न वसूली दर | > 90% / उच्च | 85 ~ 90% / कम |
सतह प्रतिरोध | <0.1 / कम | <0.1 / कम |
संपर्क इलाका | सतह | बिंदु / रेखा |
पर्यावरण विनियमन | RoHS शिकायत, हलोजन मुक्त | BeCu प्रतिबंधित |
व्यक्ति से संपर्क करें: amy
दूरभाष: 86-18615327062
फैक्स: 86-0532-09089318